Симулятор плана KPI на базе данных 2025 года
Установи среднегодовой план (сезонность посчитается сама)
Покрути ползунки, чтобы посмотреть, как изменится премия
Итого за квартал
Нажми +, чтобы зафиксировать доп. задачи и бонус за них
| Период | Новые клиенты | Выручка (Revenue) | Средний LTV | Отток после 1 покупки |
|---|---|---|---|---|
| Квартал 1 | 659 | 5 935 562 ₴ | 3 189 ₴ | 73.9% |
| Квартал 2 | 857 | 17 667 046 ₴ Топ Выручка | 7 052 ₴ Рекорд года | 70.7% Лучший % |
| Квартал 3 | 873 | 10 427 608 ₴ | 3 873 ₴ | 74.5% |
| Квартал 4 | 922 Макс. трафик | 8 843 002 ₴ | 3 122 ₴ | 72.9% |
| Год (Ср. / Итого) | 3 311 (Сумма) | 42 873 218 ₴ (Сумма) | 4 309 ₴ (Ср.) | 73.0% (Ср.) |
Установи среднегодовой план (сезонность посчитается сама)
Покрути ползунки, чтобы посмотреть, как изменится премия
Итого за квартал
Нажми +, чтобы зафиксировать доп. задачи и бонус за них
| Период | Новые клиенты | Выручка (Revenue) | Средний LTV | Отток после 1 покупки |
|---|---|---|---|---|
| Квартал 1 | 207 | 762 694 ₴ | 1 545 ₴ | 80.4% |
| Квартал 2 | 286 | 2 152 030 ₴ Топ Выручка | 2 191 ₴ Рекорд года | 80.7% |
| Квартал 3 | 340 | 1 280 104 ₴ | 1 545 ₴ | 84.5% |
| Квартал 4 | 361 Макс. трафик | 1 892 146 ₴ | 2 015 ₴ | 79.5% Лучший % |
| Год (Ср. / Итого) | 1 194 (Сумма) | 6 086 974 ₴ (Сумма) | 1 824 ₴ (Ср.) | 81.3% (Ср.) |
Управление инициативами IT · расчёт мотивации руководителя
| # | Проект | Отдел | Ответственный | Дедлайн | Статус | Статус внедрения | Баллы | Delivery | Impact | Бонус | Комментарий |
|---|